Uzņēmumu sarakstu

PL Int, UAB

Geležinkelio g. 1-1 (Senamiestis), 02100 Vilnius
(+370) 52101424
15 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2024 novembris 2
2024 oktobris 1
2024 septembris 1
2024 augusts 1
2024 jūlijs 1
2024 jūnijs 1
2024 maijs 1
2024 aprīlis 3
2024 marts 3
2024 februāris 3
2024 janvāris 3
2023 decembris 3
2023 novembris 412,48 4 381,72
2023 oktobris 577,41 4 543,54
2023 septembris 590,62 4 555,56
2023 augusts 599,25 4 559,07
2023 jūlijs 570,5 4 530,98
2023 jūnijs 592,02 4 544,49
2023 maijs 3
2023 aprīlis 2
2023 marts 2
2023 februāris 1
2023 janvāris 2
2022 decembris 1
2022 novembris 1
2022 oktobris 1
2022 septembris 1
2022 augusts 1
2022 jūlijs 1
2022 jūnijs 1
2022 maijs 1
2022 aprīlis 1
2022 marts 1
2022 februāris 1
2022 janvāris 3
2021 decembris 3
2021 novembris 3
2021 oktobris 3
2021 septembris 3
2021 augusts 3
2021 jūlijs 3
2021 jūnijs 3
2021 maijs 3
2021 aprīlis 3
2021 marts 3
2021 februāris 3
2021 janvāris 3
2020 decembris 3
2020 novembris 660,34 3 610,73
2020 oktobris 659,65 4 610,09
2020 septembris 659,65 4 610,09
2020 augusts 659,98 4 610,4
2020 jūlijs 659,65 4 610,09
2020 jūnijs 659,98 4 610,4
2020 maijs 660,34 4 610,74
2020 aprīlis 659,98 4 610,4
2020 marts 144,58 4 125,77
2020 februāris 266,04 4 242,71
2020 janvāris 207,69 4 187,47
2019 decembris 176,86 4 161,53
2019 novembris 220,09 4 200,3
2019 oktobris 169,91 4 159,42
2019 septembris 174,85 4 159,11
2019 augusts 194,78 4 184,49
2019 jūlijs 185,77 4 176,52
2019 jūnijs 186,46 4 175,93
2019 maijs 185,92 4 172,93
2019 aprīlis 168,71 4 157,94
2019 marts 168,02 4 157,87
2019 februāris 204,52 4 193,73
2019 janvāris 169,33 4 159,59
2018 decembris 135,11 4 221,9
2018 novembris 139,43 4 229,58
2018 oktobris 127,31 4 210,48
2018 septembris 146,4 4 240,56
2018 augusts 175,09 4 289,1
2018 jūlijs 3
2018 jūnijs 3
2018 maijs 2
2018 aprīlis 3
2018 marts 135,46 4 225,39
2018 februāris 3
2018 janvāris 259,82 4 427,1