Lista firm

PL Int, UAB

Geležinkelio g. 1-1 (Senamiestis), 02100 Vilnius
(+370) 52101424
15 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2024 listopad 2
2024 październik 1
2024 wrzesień 1
2024 sierpień 1
2024 lipiec 1
2024 czerwiec 1
2024 maj 1
2024 kwiecień 3
2024 marzec 3
2024 luty 3
2024 styczeń 3
2023 grudzień 3
2023 listopad 412,48 4 381,72
2023 październik 577,41 4 543,54
2023 wrzesień 590,62 4 555,56
2023 sierpień 599,25 4 559,07
2023 lipiec 570,5 4 530,98
2023 czerwiec 592,02 4 544,49
2023 maj 3
2023 kwiecień 2
2023 marzec 2
2023 luty 1
2023 styczeń 2
2022 grudzień 1
2022 listopad 1
2022 październik 1
2022 wrzesień 1
2022 sierpień 1
2022 lipiec 1
2022 czerwiec 1
2022 maj 1
2022 kwiecień 1
2022 marzec 1
2022 luty 1
2022 styczeń 3
2021 grudzień 3
2021 listopad 3
2021 październik 3
2021 wrzesień 3
2021 sierpień 3
2021 lipiec 3
2021 czerwiec 3
2021 maj 3
2021 kwiecień 3
2021 marzec 3
2021 luty 3
2021 styczeń 3
2020 grudzień 3
2020 listopad 660,34 3 610,73
2020 październik 659,65 4 610,09
2020 wrzesień 659,65 4 610,09
2020 sierpień 659,98 4 610,4
2020 lipiec 659,65 4 610,09
2020 czerwiec 659,98 4 610,4
2020 maj 660,34 4 610,74
2020 kwiecień 659,98 4 610,4
2020 marzec 144,58 4 125,77
2020 luty 266,04 4 242,71
2020 styczeń 207,69 4 187,47
2019 grudzień 176,86 4 161,53
2019 listopad 220,09 4 200,3
2019 październik 169,91 4 159,42
2019 wrzesień 174,85 4 159,11
2019 sierpień 194,78 4 184,49
2019 lipiec 185,77 4 176,52
2019 czerwiec 186,46 4 175,93
2019 maj 185,92 4 172,93
2019 kwiecień 168,71 4 157,94
2019 marzec 168,02 4 157,87
2019 luty 204,52 4 193,73
2019 styczeń 169,33 4 159,59
2018 grudzień 135,11 4 221,9
2018 listopad 139,43 4 229,58
2018 październik 127,31 4 210,48
2018 wrzesień 146,4 4 240,56
2018 sierpień 175,09 4 289,1
2018 lipiec 3
2018 czerwiec 3
2018 maj 2
2018 kwiecień 3
2018 marzec 135,46 4 225,39
2018 luty 3
2018 styczeń 259,82 4 427,1